| 1 x de R$1.850,00 sem juros | Total R$1.850,00 | |
| 2 x de R$995,67 | Total R$1.991,34 | |
| 3 x de R$673,58 | Total R$2.020,76 | |
| 4 x de R$512,72 | Total R$2.050,91 | |
| 5 x de R$415,54 | Total R$2.077,74 | |
| 6 x de R$350,42 | Total R$2.102,53 | |
| 7 x de R$303,18 | Total R$2.122,32 | |
| 8 x de R$268,78 | Total R$2.150,26 | |
| 9 x de R$241,91 | Total R$2.177,27 | |
| 10 x de R$219,50 | Total R$2.195,03 | |
| 11 x de R$202,02 | Total R$2.222,22 | |
| 12 x de R$187,48 | Total R$2.249,79 |
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Dual redefine a experiência móvel com tecnologia de ponta e design sofisticado. Sua tela AMOLED de 6.67 polegadas, com uma impressionante resolução de 1220 x 2712p, oferece cores vibrantes, pretos profundos e uma clareza visual incomparável. A câmera principal tripla de 200 MP, 8 MP e 2 MP permite capturar imagens com detalhes surpreendentes e nitidez profissional, enquanto a câmera frontal de 20 MP garante selfies perfeitas e videochamadas de alta qualidade. Com conectividade 5G, este dispositivo combina desempenho, velocidade e estilo para usuários que buscam o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância.
| Cor | Preto |
|---|---|
| Assistência Técnica | 3 Meses de Assistência Técnica |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamanho da tela | 6.67" |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 6 (800 Mhz), 8 (900 Mhz), 1700 |
| Conectividade Sem Fio | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.4 |
| Bateria | 5110 mAh |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Leitores de acesso | Impressão Digital |
| Tecnologia de tela | AMOLED |
| Câmera Traseira | Triple 200Mp - 8Mp - 2Mp |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Resolução de vídeo | 1080p FHD |
| Velocidade | 2.5 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Câmera frontal | 20Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz), B42 (3500 MHz), B48 (3600 MHz) |
| Procesador Gráfico | Mali-G615 MC2 |
| Resistência à água | IP68 Certificado |
| Dual SIM | Sim |
| Interfaz | USB Type-C 2.0, OTG |
| Resolução | 1220 x 2712p |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
| Intervalo da tela | Maior ou similar a 5.5 |
| Processador CPU / Núcleos | (8) Octa-core |
